Ogo ahụ: ogologo 4785mm, obosara 1820mm, ịdị elu 1785mm (ụfọdụ wheelbase 2760mm, a na-ahazi oghere dị obosara na ahụ iru ala.
Ọdịdị na-emepụta ihe: Ọdịmma a na-achọpụta nke arecedhetics, ọnụ ọgụgụ ihu ihu na ọgwụgwọ na-acha odo odo, na eriri nke dị iche iche mepụtara ihe ejiji na-ejikọkarị iche iche.
Tire specifications: The front and rear tire specifications are 215/55R17 (some models), 195/55R16 (entry-level models), 205/55R16 (the remaining three configuration models and some new models), etc., to ensure driving stability and grip.
Ime ụlọ: Ma ọ dị mfe na teknụzụ, na-ahọrọ ihe na nkasi obi na nkasi obi, na-eji usoro ihe nkiri na-anọchi anya. Smart Desks na oche
Mkpesa Central na ọgụgụ isi: A kwadebere ya na ihuenyo Central Pasent 10.25-inch nke 1025-inch na ọrụ na ọrụ ekwentị, na-akwado njikwa ụda olu maka mmekọrịta dabara adaba na ọgụgụ isi.
Nhazi oche: A na-eji akpụkpọ anụ ahụ eme ihe, nke dị mma na aka aka na ume ume. Isi oche na ndị njem na-akwado n'ihu na azụ, ndozi azụ, na oche bụ isi nwekwara ọrụ ndozi; Ahịrị nke abụọ nke oche na-akwadokwa n'ihu na azụ na azụ na azụ, na oche azụ nwere ike apịpịakọta ndị na-enweghị ike iji melite mgbanwe ikuku. E nwere ọdụ ụgbọ mmiri USB / Port-C dị n'ihu na azụ azụ maka chaja na njikọta ọtụtụ.
Steeringi wiil: Ihe akụrụngwa, na-enye nnukwu njikọ na nkwado, na-akwado akwụkwọ ntuziaka na mmezi.

Injin: E nwere ike injin 2.0l l4 nke nwere ike nke 100 kw (na-egosi oke nke iri na anọ, na 1.5T injin nwere oke nke 108KW na oke toque nke 250ng m5.
Nnyefe: ya na ihe dị egwu DHT na-agba ọsọ (ụfọdụ ụdị nke a na-ejikọtara ya na 1-ọsọ CVT GENTOBOX, nke na-agbanwekarị nke ọma ma na-enye ahụmịhe ịnya ụgbọ ala dị mma.
Ọnọdụ mbanye: Ọ na-eji usoro eji eme ihe na ụzọ dị iche iche, nke nwere ike ịghọta ụdị ụgbọ ala anọ:
Idozi: Dị ka ọrụ dịịrị ezi obi gosipụtara site na Withing maka ezinụlọ ndị bi na China, a na-eme ya ka ọ bụrụ "MPV, na-ezute isi njem nke ndị ọrụ na-eme njem na ọtụtụ ihe.
A na-ahụkarị ihe dị ka 64% na nke ejiji na-eme ka ihe karịrị 64% na-eme ka ihe karịrị 64% na-eme ka ihe dị elu.




| Mogosi | 1.5t 6mt 1 | 1.5t 6mt 2 | 1.5T cvt 1 | 1.5T cvt 2 | 1.5T cvt 3 |
| Akụkụ & ibu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogologo / obosara / elu (mm) | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 |
| Wheel Bar (MM) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Tread (n'ihu / n'azụ) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Curba Math (n'arọ) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Nnukwu uka (n'arọ) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Enjin | |||||
| Nkpurupu (ML) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Ike Max (KW / R / Min) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Max Torque (N.M / R / Min) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) |
| Ụdị ịnya ụgbọ ala | FF | FF | FF | FF | FF |
| Max ọsọ (km / h) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) |
| Onyinye oriri (L) | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 |
| Mmife | Ntinye akwụkwọ ntuziaka 6-Speed | Ntinye akwụkwọ ntuziaka 6-Speed | Analog 8-ọsọ cvt | Analog 8-ọsọ cvt | Analog 8-ọsọ cvt |
| Chassis & ike | |||||
| Steeringi | Eps | Eps | Eps | Eps | Eps |
| Brake | FROVE & FRUP DRUP / NJ | FROVE & FRUP DRUP / NJ | FROVE & FRUP DRUP / NJ | FROVE & FRUP DRUP / NJ | FROVE & FRUP DRUP / NJ |
| Nkwusioru | McPHERON STRU./Torsoron | McPHERON STRU./Torsoron | McPHERON STRU./Torsoron | McPHERON STRU./Torsoron | McPHERON STRU./Torsoron |
| Taya | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Pout ike | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| Iche ikike | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ngwaọrụ | |||||
| Abs Abs | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mmemme Electronic (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nchịkwa ụgbọala (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Usoro nchịkwa traịlị (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ihe enyemaka hydraucoc (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill jidere njikwa (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nchekwa onwe | - | - | ● | ● | ● |
| Taya Nlegharị anya | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airgbọelu na-agba agba | ● | ● | ● | ● | ● |
| N'ihu ikuku ikuku | - | ● | - | ● | ● |
| Air-Femper Sirder Curtain | - | - | - | - | ● |
| Azụ azụ azụ | - | ● | - | ● | ● |
| 360 ° HD Pnoramic Onyonyo | Igwefoto na-alaghachi | Igwefoto na-alaghachi | Igwefoto na-alaghachi | Igwefoto na-alaghachi | ● |
| Speedzọ na-enweghị atụ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mkpọchi Nchedo nwa | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemụ Sistemụ Sistemụ Sistem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ncheta Ogwe na-echeta | ● / | ● / ● | ● / | ● / ● | ● / ● |
| Injin Imabaị | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ngwá ọrụ mpụga & ime ụlọ | |||||
| Nchịkwa ngwa ngwa dị nro | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ihe nkiri | - | ● | - | ● | ● |
| Wing-Stylights Egosiputara Gline Grille | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kwuru kwa ụbọchị | - | ● | - | - | - |
| Wing na-eji nku anya na-eji oriọna | - | - | - | ● | ● |
| Na-enwu enwu | - | - | - | ● | ● |
| Ihu ihu elu ihu ihu | ● | ● | ● | ● | ● |
| N'ihu isi okwu na-egbu oge | ● | ● | ● | ● | ● |
| Orfụ na-azọ oriọna | - | ● | - | ● | ● |
| Panoramified panoramic suprof | - | Na-egbu egbu | - | Na-egbu egbu | ● |
| Ojii okpukpu abụọ | - | - | - | ● | ● |
| Aluminom alloy Hub | ● | ● | ● | Okpukpu abụọ dị larịị | Okpukpu abụọ dị larịị |
| Uwe elu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Shark Fin Antenna | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ndabere n'azụ (ya na oriọna dị elu) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Azụ azụ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nkuzi nkasi obi | |||||
| Ngwá ọrụ ụrọ na teknụzụ ngosipụta elektrọnik | - | ● | - | ● | ● |
| Ọtụtụ microfat microfat akpụkpọ anụ na-arụ ọrụ | Ọtụtụ arụ ọrụ | Ọtụtụ arụ ọrụ | Ọtụtụ arụ ọrụ | ● | ● |
| Anya oriọna nke 256-agba | - | - | - | - | ● |
| Oche akpụkpọ anụ dị mma | Akwa | ● | Akwa | ● | ● |
| Oche dara ụda | - | - | - | - | ● |
| 6-Oche oche ọkwọ ụgbọ ala | - | - | - | - | ● |
| Azụ oche etiti | - | ● | - | ● | ● |
| Azụ 60/40 SED SITE | ● | ● | ● | ● | ● |
| Akụkụ azụ azụ azụ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Andred mpịachi nke oche azụ | ● | ● | ● | ● | ● |
| A na - eme nyocha nke na - eme ihe na - eme ihe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anyanwụ na-eji enyo enyo na enyo na-ebugharị na onye njem | - | ● | - | ● | ● |
| Oriọna na-agụ na-agụ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Okporo osisi 12v | - | ● | - | ● | ● |
| Oriọna nke okporo osisi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ya na fsd ujo na-ebelata valvụ, na-agbanwe agbanwe | - | - | - | ● | ● |
| Sistemụ Mbanye na-abanye | - | - | ● | ● | ● |
| Na-eme mmiri ozuzo - na-enwe mmetụta | - | - | - | ● | ● |
| Njikwa Cruigbo | - | - | ● | ● | ● |
| Na-agbadata na windo anọ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ibupu otu na nkpuchi nke windo anọ | - | - | - | ● | ● |
| Errowlọ Egwu Na-adịghị mma | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ike mpịachi nke enyo enyo na-adịghị mma | - | - | - | - | ● |
| Akpaka oge okpomọkụ a / c | - | - | - | - | ● |
| Ihe Ikuku PM2.5 | - | - | - | - | ● |
| Azụ-ahiri A / C ikuku | ● | ● | ● | ● | ● |
| Akụrụngwa ntụrụndụ | |||||
| 8 "Ihuenyo mmetụ aka | ● | - | ● | - | - |
| 10.25 "Ihuenyo mmetụ aka | - | ● | - | ● | ● |
| Redio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Music museoth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Egwu USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB Video | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eluigwe na-ekwu okwu | 4 PC. | 6 PC. | 4 PC. | 6 PC. | 9 PC. (ọdịdị dị mma) |
Adreesị
NO.18, hexi road, liuzhou, guangxi, China
Tel


